■電波・お花畑に戻る■   元のスレッド

【π】円周率を延々と書き込んでいくスレ【π】

1 名前:pai :02/05/24 20:54
まずは下10桁まで。

3.1415926535

以降は下10桁ごとにスペース等を入れて区分してください。

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/24 20:54
2


3 名前:コッペパソ :02/05/24 20:55
セロリセロリセロリセ

4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/24 22:15
3.141592653589793238462643383279502884197169399

5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/24 22:17
3.8584618184513168846561541867519517514549175
154172962796517984626551498498736149546951591
956456214638274639821564252367453432746842756
962175367458761234586217354392569412576942576
398174561749826754758965387253748953048272894
09598483487327984q568475698417568275698245638
2746983093092983

6 名前:野島秀行 ◆6Ck0rG4A :02/05/24 22:17
3.1415926535

7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/24 22:17
3,1415151581684684651654684641613215648430000646468461635146849496
64960984964106409684904165165061086489989879646046006648064086868808
046084464684684646046160515198498461321341849891416549874633636565555
684684326858287497314981138688460684031654168416841616161616161649469496
797979797979797979797979797979797979
464806486409849
60486846406464864064
6046840684651032100006468
64684684
65
68468132.1650846840356040435201364654
6046488888840684
06
6840684
684061321321468
312654684984
68468
354654
6878979


8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/24 22:18
3,14ちんちん痛い

9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/24 22:18
3.14かあちゃんが殴る

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/24 22:19
4.15159265357764689

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/24 22:20
3.14武士道とは死ぬことと見つけたり

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/24 22:21
3.14最萌トーナメント  

13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/24 22:21
1.4141356

14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/25 12:50
3.14159265 3589793238 4626433832 7950288419 7169399375
1058209749 4459230781 6406286208 9986280348 2534211706
7982148086 5132823066 4709384460 9550582231 7253594081
2848111745 0284102701 9385211055 5964462294 8954930381
9644288109 7566593344 6128475648 2337867831 6527120190
9145648566 9234603486 1045432664 8213393607 2602491412
7372458700 6606315588 1748815209 2096282925 4091715364
3678925903 6001133053 0548820466 5213841469 5194151160
9433057270 3657595919 5309218611 7381932611 7931051185
4807446237 9962749567 3518857527 2489122793 8183011949
1298336733 6244065664 3086021394 9463952247 3719070217
9860943702 7705392171 7629317675 2384674818 4676694051
3200056812 7145263560 8277857713 4275778960 9173637178
7214684409 0122495343 0146549585 3710507922 7968925892
3542019956 1121290219 6086403441 8159813629 7747713099
6051870721 1349999998 3729780499 5105973173 2816096318
5950244594 5534690830 2642522308 2533446850 3526193118
8171010003 1378387528 8658753320 8381420617 1776691473
0359825349 0428755468 7311595628 6388235378 7593751957
7818577805 3217122680 6613001927 8766111959 0921642019

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/25 13:42
3.14電話は2番

16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/25 13:44
3.14じっちゃんの名にかけて

17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/25 13:46
3.14カロヤン・アポジカ

18 名前:月に疲れた :02/05/25 13:53
3.141592シヌノコワイコワイコワイヨウコワイコワイコワイヨウ6535ヤッパリコワイコワイコワイヨウコワイヨウ89793コワイコワイヨウシヌノハイヤダヨウコワイヨウ238コ

19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/25 16:47
3.14スチャラカホイのホイのホイホイ♪

20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/25 16:59
3.14ポルカ

21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/25 17:01
およそ3

22 名前:pai :02/05/25 17:03
>>21
それは認めんよ。

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

23 名前:pai :02/05/25 17:04
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

24 名前:pai :02/05/25 17:04
9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077
2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151
5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680
8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894
4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398
6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867
2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487
2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610
2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713
8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
8191197939 9520614196 6342875444

25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/05/25 17:07
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
9448255379 ブスネェチャン71 0404753464 6208046684 1613611573
5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 0426992279
4547762416 8625189835 123ツルセコ-99 9219222184 2725502542
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
7392984896 0841284886 2694560424 1トモダチンコ02 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

26 名前:コッペパソ :02/05/25 17:20
3.1407245451919

27 名前:中島先生 ◆YvcU/CbQ :02/05/26 15:58
3?

28 名前:ふな ◆rrGG/5FQ :02/06/09 11:25
608: 【π】円周率を延々と書き込んでいくスレ【π】 (27) 

29 名前:鳥羽 ◆HHsYATAI :02/06/09 12:14
ふむ、いくつかのスレが表にあるもののDATだつたからな
それを抹殺する時に最終書きこみ順変動が起きたのか

  ∧ ∧
  ( ゚Д゚)∧
  ∩ヽ/||⌒!つ
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

30 名前:真琴 :02/06/09 13:05
円盤が攻めて来たっ!
周の武王は、千の軍隊を
率いて霊山を防衛したが.............

31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/06/09 13:48
円周率は今年から3だ!!!

32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/06/09 16:14
3.14159265358979
1919191919191919
072072072072072
1919191919191919
072072072072072
0881088108810881
592105921059210
010000501000050100005

33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/06/09 16:16
さんてんいちよんいちごうきゅうにいろくごうさんごうはちきゅうななきゅう
いくいくいく・・・
おなにーおなに・・・・
いくいく・・・
おなにー・・・・
おっぱいおっぱい・・・
ごくぶとぉ〜
おまんこぉ〜〜


34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/06/10 01:18
Ω

35 名前:名無し :02/06/10 01:20
====このスレはワッショイになりました====

36 名前:深淵のヒットマン(元副会長) ◆Truth.Mg :02/06/21 20:24
わしょーい!

37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :02/06/23 01:58
>>36 クスクス

38 名前:深淵のヒットマン(元副会長) ◆Truth.Mg :02/06/23 02:17
(;´ー`)y─〜・・・


戻る
DAT2HTML 0.31a Converted.